Владикавказ
Время работы по МСК
Ежедневно с 6:00 до 19:00
Серия высокочувствительных цифровых датчиков уровня топлива OMNICOMM LLS 4, предназначен для
оперативного и точного контроля расхода горючего на любых видах
подвижных и стационарных объектов.
Технические характеристики
Характеристика | Значение | ||
LLS 4 | LLS-AF 4 | ||
Напряжение питания, В | 7 – 80 | 7 – 45 | |
Потребляемая мощность, Вт | 0,4 | Типовая – 0,6 | |
Диапазон измерения, мм | 0…700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 | 0…700, 1000, 1500 | |
Основная приведённая погрешность измерений уровня, % | ±1 | ||
Диапазон рабочих температур, °С | От -60 до +85 | ||
Относительная влажность при температуре 25 °С (без конденсации влаги), % | От 5 до 95 | ||
Атмосферное давление, кПа | От 84 до 107 | ||
Предельная относительная влажность при температуре 25 °С (без конденсации влаги), % | 100 | ||
Степень защиты корпуса | IP69k | ||
Режим работы | Продолжительный | ||
Размер внутреннего фильтра | От 0 до 30 | ||
Период измерения, с | 1 | ||
Габаритные размеры, см | 78×74×(24+длина измерительной части) | ||
Масса, кг | Не более 2 | ||
Средний срок службы, лет | 8 | ||
Omnicomm LLS 4 | |||
Интерфейс выдачи измеренных значений | RS-232, RS-485 | ||
Программируемая скорость передачи интерфейса, бит/с | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | ||
Диапазон изменения цифрового кода, соответствующего максимальному значению измеряемого уровня | 1…4095 | ||
Диапазон изменения цифрового кода, соответствующего минимальному значению измеряемого уровня | 0…1023 | ||
Диапазон измерения температуры, °С | От -40 до +80 | ||
Абсолютная погрешность измерения температуры во всем диапазоне рабочих температур, °С | ±2 | ||
Omnicomm LLS-AF 4 | |
Аналоговый выход: | |
Диапазон выходных напряжений, В | 0…20 |
Максимальное выходное напряжение, В | 5…20 |
Минимальное выходное напряжение, В | 0…15 |
Разрядность цифро-аналогового преобразования, бит | 12 |
Сопротивление нагрузки на аналоговый выход, Ом | Не менее 2000 |
Пульсации выходного сигнала, % | Не более 0,15 |
Частотный выход: | |
Модуляция выходного сигнала | Частотно-импульсная |
Диапазон выходных частот, Гц | 30…2000 |
Максимальная частота выходного сигнала, Гц | 100…2000 |
Минимальная частота выходного сигнала, Гц | 30…1900 |
Максимальный ток нагрузки на частотном выходе в режиме «открытый коллектор», мА | 300 |
Сопротивление внутренней «подтяжки» к плюсу напряжения питания, Ом | 1500 |